竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
9812 | 10.7 NBA季前赛(独行侠PK雷霆) | 总比分大于200.51.9倍 ![]() |
2025-10-07 07:52 | 总比分小于200.5获胜 | 查看赛事 |
9811 | 10.7 NBA季前赛 | 火箭1.9倍 ![]() |
2025-10-07 07:51 | 火箭获胜 | 查看赛事 |
9805 | 10.5 NBA季前赛 | 勇士1.9倍 ![]() |
2025-10-06 07:56 | 勇士获胜 | 查看赛事 |
9804 | 10.5 葡超(波尔图PK本菲卡) | 总进球数小于3球(3球为平)2.6倍 ![]() |
2025-10-06 03:54 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
9803 | 10.5 意甲 | 尤文图斯(5)2.2倍 ![]() |
2025-10-06 02:52 | 平局 | 查看赛事 |
9802 | 10.5 西甲 | 西班牙人(8)2.3倍 ![]() |
2025-10-05 23:49 | 皇家贝蒂斯(7)获胜 | 查看赛事 |
9801 | 10.5 意甲 | 佛罗伦萨(17)1.8倍 ![]() |
2025-10-05 21:00 | 平局 | 查看赛事 |
9795 | 10.4 西甲(皇马PK比利亚雷亚尔) | 总进球数小于3球(3球为平)2.3倍 ![]() |
2025-10-05 02:56 | 总进球数大于3(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
9794 | 10.4 英超 | 切尔西(8)1.9倍 ![]() |
2025-10-04 23:56 | 切尔西(8)获胜 | 查看赛事 |
9793 | 10.4 德甲 | 多特蒙德(2)2.6倍 ![]() |
2025-10-04 21:25 | RB莱比锡(3)获胜 | 查看赛事 |
9786 | 10.4 NBA季前赛 | 湖人1.9倍 ![]() |
2025-10-04 09:38 | 太阳获胜 | 查看赛事 |
9785 | 10.3 英超 | 伯恩茅斯(6)1.9倍 ![]() |
2025-10-04 02:35 | 伯恩茅斯(6)获胜 | 查看赛事 |
9784 | 10.3 德甲 | 霍芬海姆 [10]2.3倍 ![]() |
2025-10-04 02:31 | 科隆(7)获胜 | 查看赛事 |
9783 | 10.2 欧协联(费耶诺德PK阿斯顿维拉) | 总进球数小于3球(3球为平)2.3倍 ![]() |
2025-10-03 03:00 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
9782 | 10.2 欧协联 | 博洛尼亚(意甲)3.2倍 ![]() |
2025-10-02 23:58 | 弗赖堡(德甲)获胜 | 查看赛事 |
9781 | 10.2 欧协联 | 基辅迪纳摩(乌超)2.9倍 ![]() |
2025-10-02 23:58 | 水晶宫(英超)获胜 | 查看赛事 |
9774 | 10.1 欧冠(摩纳哥PK曼城) | 总进球数小于3球(3球为平)2.6倍 ![]() |
2025-10-02 02:33 | 总进球数大于3(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
9773 | 10.1 欧冠 | 巴塞罗那(西甲)3倍 ![]() |
2025-10-02 02:30 | 大巴黎(法甲)获胜 | 查看赛事 |
9766 | 9.30 欧冠 | 马竞(西甲)2.3倍 ![]() |
2025-10-01 02:32 | 马竞(西甲)获胜 | 查看赛事 |
9765 | 9.30 亚冠 | 成都蓉城(中国)2.5倍 ![]() |
2025-09-30 20:00 | 平局 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.