竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 10728 | 1.25 NBA 联赛 | 森林狼1.9倍 勇士1.9倍 |
2026-01-25 06:39 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10727 | 1.24 英超 | 伯恩茅斯[152.2倍 利物浦[4]2.6倍 |
2026-01-24 23:55 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10726 | 1.24 亚青赛 决赛 | 中国U232.6倍 日本U232.4倍 |
2026-01-24 22:35 | 日本U23获胜 | 查看赛事 |
| 10720 | 1.24 NBA 联赛(骑士PK国王) | 总比分大于237.51.9倍 总比分小于237.51.9倍 |
2026-01-24 07:52 | 总比分大于237.5获胜 | 查看赛事 |
| 10719 | 1.24 NBA 联赛 | 雄鹿1.9倍 掘金1.9倍 |
2026-01-24 08:50 | 掘金获胜 | 查看赛事 |
| 10718 | 1.24 NBA 联赛 | 活塞1.9倍 火箭1.9倍 |
2026-01-24 07:47 | 火箭获胜 | 查看赛事 |
| 10711 | 1.23 NBA 联赛(开拓者PK热火) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 |
2026-01-22 10:09 | 总比分大于235.5获胜 | 查看赛事 |
| 10710 | 1.23 NBA 联赛 | 森林狼1.9倍 公牛1.9倍 |
2026-01-23 08:08 | 森林狼获胜 | 查看赛事 |
| 10709 | 1.23 NBA 联赛 | 独行侠1.9倍 勇士1.9倍 |
2026-01-23 07:06 | 独行侠获胜 | 查看赛事 |
| 10708 | 1.22 欧罗巴 | 罗马(意甲)3.3倍 斯图加特(德甲)1.8倍 |
2026-01-23 03:50 | 罗马(意甲)获胜 | 查看赛事 |
| 10701 | 1.22 NBA 联赛(雄鹿PK雷霆) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 |
2026-01-22 10:24 | 总比分小于235.5获胜 | 查看赛事 |
| 10700 | 1.22 NBA 联赛 | 灰熊1.9倍 老鹰1.9倍 |
2026-01-22 08:23 | 灰熊获胜 | 查看赛事 |
| 10699 | 1.22 NBA 联赛 | 黄蜂1.9倍 骑士1.9倍 |
2026-01-22 07:22 | 骑士获胜 | 查看赛事 |
| 10698 | 1.21 欧冠 | 纽卡斯尔(英超)2.6倍 埃因霍温(荷甲)2.4倍 |
2026-01-22 03:50 | 纽卡斯尔(英超)获胜 | 查看赛事 |
| 10697 | 1.21 欧冠 | 尤文图斯(意大利)3倍 本菲卡(葡萄牙)2倍 |
2026-01-22 03:50 | 尤文图斯(意大利)获胜 | 查看赛事 |
| 10691 | 1.21 NBA 联赛(爵士PK森林狼) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 |
2026-01-21 09:00 | 总比分大于235.5获胜 | 查看赛事 |
| 10690 | 1.21 NBA 联赛 | 勇士1.9倍 猛龙1.9倍 |
2026-01-21 10:29 | 猛龙获胜 | 查看赛事 |
| 10689 | 1.21 NBA 联赛 | 火箭1.9倍 马刺1.9倍 |
2026-01-21 08:27 | 火箭获胜 | 查看赛事 |
| 10688 | 1.20 欧冠 | 热刺2.6倍 多特蒙德2.2倍 |
2026-01-21 03:26 | 热刺获胜 | 查看赛事 |
| 10687 | 1.20 欧冠 | 国际米兰2.4倍 阿森纳2.6倍 |
2026-01-21 02:25 | 阿森纳获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-1-25 08:14 , Processed in 0.091253 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.