竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
5026 | 2.2 亚洲杯1/4决赛 | 澳大利亚2.3倍 韩国2.2倍 | 2024-02-02 23:14 | 平局 | 查看赛事 |
5025 | 2.2 亚洲杯1/4决赛 | 塔吉克斯坦1.7倍 约旦3.3倍 | 2024-02-02 19:12 | 平局 | 查看赛事 |
5024 | 2.2 中国鹰VS越南麻雀 商 亚述各9局5胜 | 麻雀(商赢的场次多)2.3倍 麻雀(亚述赢的场次多)2.3倍 | 2024-02-02 20:35 | 平局 | 查看赛事 |
5023 | 2.2 商 亚述 各9局5胜 | 中国鹰2.2倍 越南麻雀2.4倍 | 2024-02-02 20:30 | 中国鹰获胜 | 查看赛事 |
5022 | 2.1 亚述 7局4胜 | 鹰队1.9倍 箭如雨1.9倍 | 2024-02-01 20:54 | 箭如雨获胜 | 查看赛事 |
5021 | 2.2 NBA 联赛(骑士 - 灰熊) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 | 2024-02-02 08:22 | 总比分小于225.5获胜 | 查看赛事 |
5020 | 2.2 NBA 联赛 | 尼克斯1.9倍 步行者1.9倍 | 2024-02-02 08:18 | 步行者获胜 | 查看赛事 |
5019 | 2.1 亚述 7局4胜 | 鹰队2.2倍 箭如雨2.3倍 | 2024-02-01 16:55 | 流盘 | 查看赛事 |
5018 | 2.13 商 7局4胜 | 鹰队2.1倍 箭如雨2.4倍 | 2024-02-01 20:16 | 平局 | 查看赛事 |
5017 | 2.13 商 7局4胜 | 鹰2.3倍 辉团 2.2倍 | 2024-02-01 19:14 | 辉团 获胜 | 查看赛事 |
5016 | 1.31 亚述 9局5胜 | 中国鹰2倍 越南982.5倍 | 2024-01-31 20:30 | 越南98获胜 | 查看赛事 |
5015 | 1.31 商 9局5胜 | 中国火海2.1倍 越南追命2.3倍 | 2024-01-31 19:25 | 中国火海获胜 | 查看赛事 |
5014 | 2.1 NBA 联赛 | 森林狼2倍 独行侠1.8倍 | 2024-02-01 08:20 | 森林狼获胜 | 查看赛事 |
5013 | 2.1 NBA 联赛(鹈鹕 - 火箭) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 | 2024-02-01 08:12 | 总比分小于235.5获胜 | 查看赛事 |
5012 | 2.1 NBA 联赛(4连场) | 骑士+热火+火箭+森林狼2.2倍 活塞+国王+鹈鹕+独行侠2.4倍 | 2024-02-01 08:08 | 骑士+热火+火箭+森林狼获胜 | 查看赛事 |
5011 | 1.31 亚洲杯1/8决赛 | 伊朗3.2倍 叙利亚1.8倍 | 2024-01-31 23:50 | 叙利亚获胜 | 查看赛事 |
5010 | 1.31 亚洲杯1/8决赛 | 巴林2倍 日本3倍 | 2024-01-31 19:20 | 平局 | 查看赛事 |
5009 | 1.31 NBA 4连场 (主 客队那一方胜的多 ) | 老鹰+尼克斯+公牛+凯尔特人2.2倍 湖人+爵士+猛龙+步行者2.4倍 | 2024-01-31 08:18 | 老鹰+尼克斯+公牛+凯尔特人获胜 | 查看赛事 |
5008 | 1.31 NBA联赛 | 勇士1.9倍 76人1.9倍 | 2024-01-31 10:30 | 勇士获胜 | 查看赛事 |
5007 | 1.31 NBA联赛(步行者 - 凯尔特人) | 总比分大于240.51.9倍 总比分小于240.51.9倍 | 2024-01-31 08:10 | 总比分大于240.5获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.