竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
4867 | 1.8 NBA联赛 | 湖人1.9倍 快船1.9倍 | 2024-01-08 10:00 | 湖人获胜 | 查看赛事 |
4866 | 1.8 NBA联赛 | 魔术1.9倍 老鹰1.9倍 | 2024-01-08 07:00 | 魔术获胜 | 查看赛事 |
4865 | 1.8 NBA联赛(马刺---骑士) | 总比分大于230.51.9倍 总比分小于230.51.9倍 | 2024-01-08 01:02 | 总比分大于230.5获胜 | 查看赛事 |
4864 | 1.7 意甲 | 乌迪内斯(16)1.8倍 拉齐奥(9)3.5倍 | 2024-01-07 21:59 | 平局 | 查看赛事 |
4863 | 1.7 有石随机 美西PK二少(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2024-01-07 19:40 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
4862 | 1.7 商 7局4胜 | 不了情1.9倍 大厨1.9倍 | 2024-01-07 20:00 | 不了情获胜 | 查看赛事 |
4861 | 1.7 NBA联赛(尼克斯 - 奇才) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 | 2024-01-07 08:08 | 总比分小于235.5获胜 | 查看赛事 |
4860 | 1.7 NBA联赛 | 火箭1.9倍 雄鹿1.9倍 | 2024-01-07 08:57 | 火箭获胜 | 查看赛事 |
4859 | 1.7 NBA联赛 | 步行者 1.9倍 凯尔特人1.9倍 | 2024-01-07 08:00 | 凯尔特人获胜 | 查看赛事 |
4858 | 1.6 意甲 | 莱切3倍 卡利亚里1.7倍 | 2024-01-06 23:56 | 卡利亚里获胜 | 查看赛事 |
4857 | 1.6 商 9局5胜 | 贝贝(越方)2.6倍 麻雀(越方)2倍 | 2024-01-06 20:50 | 麻雀(越方)获胜 | 查看赛事 |
4856 | 1.6 商 9局5胜 | 火海(中方)2.1倍 麻雀(越方)2.4倍 | 2024-01-06 19:50 | 麻雀(越方)获胜 | 查看赛事 |
4855 | 1.6 NBA联赛 | 太阳1.9倍 热火1.9倍 | 2024-01-06 09:41 | 太阳获胜 | 查看赛事 |
4854 | 1.6 NBA联赛(尼克斯 - 76人 ) | 总比分大于233.51.9倍 总比分小于233.51.9倍 | 2024-01-06 08:36 | 总比分小于233.5获胜 | 查看赛事 |
4853 | 1.6 NBA联赛 | 步行者1.9倍 老鹰 1.9倍 | 2024-01-06 07:33 | 步行者获胜 | 查看赛事 |
4852 | 1.5 有石随机 (第4局!!) | 观看选手是金族1.9倍 观看选手是木族1.9倍 | 2024-01-05 20:30 | 观看选手是木族获胜 | 查看赛事 |
4851 | 1.5 有石随机 (第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2024-01-05 20:10 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
4850 | 1.5 有石随机 9局5胜 | 中国鹰+红魔+小马2.5倍 越南追命+春次+不许哭 1.9倍 | 2024-01-05 20:00 | 越南追命+春次+不许哭 获胜 | 查看赛事 |
4849 | 1.5 NBA联赛 | 勇士1.9倍 掘金1.9倍 | 2024-01-05 10:39 | 勇士获胜 | 查看赛事 |
4848 | 1.5 NBA联赛(雄鹿 - 马刺) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 | 2024-01-05 08:33 | 总比分大于235.5获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.