竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
4324 | 9.10 男篮赛 美国PK加拿大 | 总分大于195.51.9倍 总分小于195.51.9倍 | 2023-09-10 16:31 | 总分大于195.5获胜 | 查看赛事 |
4323 | 9.10 商可骆驼 7局4胜 | 火海1.9倍 明日1.9倍 | 2023-09-10 20:30 | 明日获胜 | 查看赛事 |
4322 | 9.10 火海PK明日(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2023-09-10 20:40 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
4321 | 9.10 大师杯双控小组赛 7局4胜 | 中方:大厨+小华哥2.2倍 越方:超群+帝2.7倍 | 2023-09-10 19:26 | 中方:大厨+小华哥获胜 | 查看赛事 |
4320 | 9.10 欧洲杯预选赛外围赛 | 芬兰2.2倍 丹麦2.6倍 | 2023-09-10 23:50 | 平局 | 查看赛事 |
4319 | 9.10 男篮世界杯决赛 | 德国男篮1.9倍 塞尔维亚男篮1.9倍 | 2023-09-10 20:30 | 德国男篮获胜 | 查看赛事 |
4318 | 9.9 欧洲杯预选赛外围赛 | 乌克兰 1.7倍 英格兰2.7倍 | 2023-09-09 23:50 | 乌克兰 获胜 | 查看赛事 |
4317 | 9.9 商 双控赛 7局4胜 | 越南龙黎+卡马其 2倍 越南柑橘+2k11.8倍 | 2023-09-09 19:37 | 越南柑橘+2k1获胜 | 查看赛事 |
4316 | 9.8 世预赛南美区 | 乌拉圭2倍 智利2.9倍 | 2023-09-08 23:45 | 乌拉圭获胜 | 查看赛事 |
4315 | 9.8 男篮世界杯半决赛 | 加拿大男篮1.9倍 塞尔维亚男篮1.9倍 | 2023-09-08 16:44 | 塞尔维亚男篮获胜 | 查看赛事 |
4314 | 9.8 中国赌圣+小黑马VS越南柑橘+2K1(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2023-09-08 21:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
4313 | 9.8 商 双控赛 7局4胜 | 中国赌圣+小黑马1.9倍 越南柑橘+2K12.8倍 | 2023-09-08 20:40 | 平局 | 查看赛事 |
4312 | 9.8 商 双控赛 7局4胜 | 越南贝贝+爱情风车2.5倍 越南柑橘+2K12倍 | 2023-09-09 20:00 | 越南柑橘+2K1获胜 | 查看赛事 |
4311 | 9.7 世预赛南美区 | 阿根廷1.9倍 厄瓜多尔3倍 | 2023-09-07 23:55 | 平局 | 查看赛事 |
4310 | 9.7 欧洲杯预选赛外围赛 | 塞尔维亚2.8倍 匈牙利 1.9倍 | 2023-09-07 23:55 | 匈牙利 获胜 | 查看赛事 |
4309 | 9.7 中国赌圣+小黑马VS越南卡马琪+龙黎(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2023-09-07 21:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
4308 | 9.7 商 双控赛 7局4胜 | 中国赌圣+小黑马2.6倍 越南卡马琪+龙黎1.9倍 | 2023-09-07 20:41 | 越南卡马琪+龙黎获胜 | 查看赛事 |
4307 | 9.7 商 双控赛 7局4胜 | 中国赌圣+小黑马1.9倍 越南贝贝+爱情风车1.9倍 | 2023-09-07 20:00 | 越南贝贝+爱情风车获胜 | 查看赛事 |
4306 | 9.6 男篮世界杯1/4决赛 | 德国男篮1.9倍 拉脱维亚男篮1.9倍 | 2023-09-06 16:30 | 拉脱维亚男篮获胜 | 查看赛事 |
4305 | 9.6 商 双控赛 7局4胜 | 中国雨神+小杰1.9倍 越南超群+帝1.9倍 | 2023-09-06 19:16 | 越南超群+帝获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.