竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 7474 | ⭐ 赌圣VS小华 74 | 赌圣2.5倍 小华1.8倍 |
2024-12-25 19:00 | 平局 | 查看赛事 |
| 7473 | ⭐有石随机 第四局 | 观看视角 金族1.9倍 观看视角 木族1.9倍 |
2024-12-24 20:40 | 观看视角 木族获胜 | 查看赛事 |
| 7472 | ⭐有石随机第一局 | 观看视角 金族1.9倍 观看视角 木族1.9倍 |
2024-12-24 20:22 | 观看视角 金族获胜 | 查看赛事 |
| 7471 | ⭐海湾运 科威特VS阿联酋 | 科威特先开球1.9倍 阿联酋先开球1.9倍 |
2024-12-25 01:30 | 流盘 | 查看赛事 |
| 7470 | ⭐海湾运 阿曼VS卡塔尔 | 进球大于22倍 进球小于22.5倍 |
2024-12-24 22:25 | 进球大于2获胜 | 查看赛事 |
| 7469 | ⭐第二场 第三局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-12-24 20:30 | 一果单获胜 | 查看赛事 |
| 7468 | ⭐第二场 第二局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-12-24 20:25 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 7467 | ⭐第一场 第三局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-12-24 20:00 | 一果单获胜 | 查看赛事 |
| 7466 | ⭐第一场 第二局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-12-24 19:55 | 一果单获胜 | 查看赛事 |
| 7465 | ⭐呆呆+不了情+小华vs二少+小马 +明日 有石随机 | 小华组1.8倍 小马组2.5倍 |
2024-12-24 20:20 | 小马组获胜 | 查看赛事 |
| 7464 | ⭐鹰仔vs火海 74 | 鹰队2倍 火海2.7倍 |
2024-12-24 19:50 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
| 7463 | ⭐NBA 湖人VS活塞 | 湖人1.9倍 活塞1.9倍 |
2024-12-24 11:30 | 活塞获胜 | 查看赛事 |
| 7462 | ⭐NBA 公牛VS雄鹿 | 公牛1.9倍 雄鹿1.9倍 |
2024-12-24 09:00 | 雄鹿获胜 | 查看赛事 |
| 7461 | ⭐NBA 老鹰VS森林狼 | 老鹰1.9倍 森林狼1.9倍 |
2024-12-24 08:30 | 老鹰获胜 | 查看赛事 |
| 7460 | ⭐意甲 国际米兰VS科莫 | 国际米兰2.5倍 科莫2倍 |
2024-12-24 03:45 | 平局 | 查看赛事 |
| 7459 | ⭐第三场 第二局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-12-23 20:05 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 7458 | ⭐第二场 第二局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-12-22 19:35 | 流盘 | 查看赛事 |
| 7457 | ⭐第二场 第二局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-12-23 19:35 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 7456 | ⭐第一场 第二局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-12-23 19:05 | 一果单获胜 | 查看赛事 |
| 7455 | ⭐鹰+过瘾VS小华+大厨 | 鹰+过瘾2倍 小华+大厨2.5倍 |
2024-12-23 20:00 | 鹰+过瘾获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.