竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 6982 | ⭐NBA 独行侠VS魔术 | 独行侠1.9倍 魔术1.9倍 |
2024-11-04 08:30 | 独行侠获胜 | 查看赛事 |
| 6981 | ⭐NBA 篮网VS活塞 | 篮网2倍 活塞1.8倍 |
2024-11-04 04:30 | 活塞获胜 | 查看赛事 |
| 6980 | ⭐英超 曼联VS切尔西 | 曼联2.2倍 切尔西2.3倍 |
2024-11-04 00:30 | 平局 | 查看赛事 |
| 6979 | ⭐英超 热刺VS阿斯顿维拉 | 热刺1.9倍 阿斯顿维拉1.9倍 |
2024-11-03 22:00 | 热刺获胜 | 查看赛事 |
| 6978 | ⭐箭如雨+无敌猴vs小华+小酸菜 第三局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-11-03 20:30 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 6977 | ⭐箭如雨+无敌猴vs小华+小酸菜 第二局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-11-03 20:20 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 6976 | ⭐箭如雨+无敌猴vs小华+小酸菜 74 | 箭如雨+无敌猴2.3倍 小华+小酸菜2.2倍 |
2024-11-03 20:10 | 流盘 | 查看赛事 |
| 6975 | ⭐赌圣+小马VS火海+不了情 第三局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-11-03 19:50 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 6973 | ⭐赌圣+小马VS火海+不了情 第二局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-11-03 19:40 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 6972 | ⭐赌圣+小马VS火海+不了情 74 | 赌圣+小马2.5倍 火海+不了情2倍 |
2024-11-03 19:30 | 流盘 | 查看赛事 |
| 6971 | 11.3 NBA常规赛(快船PK雷霆) | 总比分大于223.51.9倍 总比分小于223.51.9倍 |
2024-11-03 10:20 | 总比分小于223.5获胜 | 查看赛事 |
| 6970 | 11.2 NBA 联赛 | 猛龙1.9倍 国王1.9倍 |
2024-11-03 07:28 | 猛龙获胜 | 查看赛事 |
| 6969 | 11.2 德甲 | 多特蒙德(8)3.5倍 莱比锡红牛(2)1.7倍 |
2024-11-02 23:58 | 平局 | 查看赛事 |
| 6968 | 11.2 意甲 | 乌迪内斯(7)1.8倍 尤文图斯(6)3倍 |
2024-11-02 23:58 | 尤文图斯(6)获胜 | 查看赛事 |
| 6967 | 11.2 英超 | 纽卡斯尔(12)2.2倍 阿森纳(3)2.6倍 |
2024-11-02 20:10 | 纽卡斯尔(12)获胜 | 查看赛事 |
| 6966 | 11.2 箭如雨+无敌猴vs小华+大厨(第3局!!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-11-02 21:20 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 6965 | 11.2 箭如雨+无敌猴vs小华+大厨(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-11-02 21:08 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 6964 | 11.2 商 7局4胜 | 箭如雨+无敌猴1.9倍 小华+大厨1.9倍 |
2024-11-02 21:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 6963 | 11.2 箭如雨+硬汉vs不了情+火海(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-11-02 20:05 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 6962 | 11.27 商 7局4胜 | 箭如雨+硬汉1.9倍 不了情+火海1.9倍 |
2024-11-02 20:03 | 不了情+火海获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.