竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 6780 | 10.13 欧国联 | 奥地利2.8倍 挪威1.9倍 |
2024-10-14 02:30 | 奥地利获胜 | 查看赛事 |
| 6779 | 10.13 欧国联 | 芬兰1.8倍 英格兰3.3倍 |
2024-10-13 23:52 | 平局 | 查看赛事 |
| 6778 | 10.13 商 7局4胜 | 火海3倍 小马1.8倍 |
2024-10-13 19:05 | 小马获胜 | 查看赛事 |
| 6777 | 10.13 火海+不了情VS赌圣+小马(第4局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-10-13 20:30 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 6776 | 10.12 火海+不了情VS赌圣+小马(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-10-13 20:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 6775 | 10.13 2打 商 7局4胜 | 火海+不了情2.7倍 赌圣+小马1.8倍 |
2024-10-13 20:00 | 赌圣+小马获胜 | 查看赛事 |
| 6774 | 10.12 NBA季前赛 | 公牛1.9倍 灰熊1.9倍 |
2024-10-13 07:48 | 灰熊获胜 | 查看赛事 |
| 6773 | 10.12 欧国联 | 波兰2.3倍 葡萄牙2.7倍 |
2024-10-12 23:58 | 葡萄牙获胜 | 查看赛事 |
| 6772 | 10.12 欧国联(西班牙PK丹麦) | 总进球数小于3球(3球为平)2.4倍 总进球数大于3(3球为平)2.6倍 |
2024-10-12 23:58 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
| 6771 | 10.12 鹰+雨神VS大厨+小华(第4局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-10-12 20:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 6770 | 10.12 鹰+雨神VS大厨+小华(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-10-12 19:42 | 流盘 | 查看赛事 |
| 6769 | 10.12 2打商 7局4胜 | 鹰+雨神3.2倍 大厨+小华1.8倍 |
2024-10-12 19:39 | 流盘 | 查看赛事 |
| 6768 | 10.12 NBA季前赛 | 森林狼1.9倍 76人1.9倍 |
2024-10-12 06:50 | 森林狼获胜 | 查看赛事 |
| 6767 | 10.11 世预赛南美区 | 秘鲁2倍 乌拉圭2.7倍 |
2024-10-12 09:20 | 秘鲁获胜 | 查看赛事 |
| 6766 | 10.1 欧国联 (波黑VS德国) | 总进球数小于3球(3球为平)2.5倍 总进球数大于3(3球为平)2.1倍 |
2024-10-12 02:34 | 平局 | 查看赛事 |
| 6765 | 10.11 欧国联 | 斯洛伐克2.3倍 瑞典2.4倍 |
2024-10-12 02:30 | 平局 | 查看赛事 |
| 6764 | 10.11 鹰+雨神VS赌圣+小马(第4局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-10-11 20:15 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 6763 | 10.11 鹰+雨神VS赌圣+小马(第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-10-11 20:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 6762 | 10.11 2打商 7 局4胜 | 鹰+雨神1.9倍 赌圣+小马1.9倍 |
2024-10-11 19:50 | 赌圣+小马获胜 | 查看赛事 |
| 6761 | 10.11 雨神PK小马(第3局!!!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2024-10-11 19:15 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.