竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
9793 | 10.4 德甲 | 多特蒙德(2)2.6倍 ![]() |
2025-10-04 21:25 | RB莱比锡(3)获胜 | 查看赛事 |
9792 | 10.4 西台 7局4胜 | 神龙+鹰+胖子1.9倍 ![]() |
2025-10-04 22:01 | 箭如雨+眼仔+火海获胜 | 查看赛事 |
9791 | 10.4 第3场第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 ![]() |
2025-10-04 21:15 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
9790 | 10.4 西台 7局4胜(不准游牧) | 神龙+鹰+胖子2.7倍 ![]() |
2025-10-04 21:00 | 箭如雨+眼仔+赌圣获胜 | 查看赛事 |
9789 | 10.4 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 ![]() |
2025-10-04 20:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
9788 | 10.4 西台 7局4胜(不准游牧) | 神龙+鹰+胖子1.9倍 ![]() |
2025-10-04 19:56 | 箭如雨+眼仔+无敌猴获胜 | 查看赛事 |
9787 | 10.4 商 7局4胜 | 细细粒+马车1.9倍 ![]() |
2025-10-04 19:05 | 细细粒+马车获胜 | 查看赛事 |
9786 | 10.4 NBA季前赛 | 湖人1.9倍 ![]() |
2025-10-04 09:38 | 太阳获胜 | 查看赛事 |
9785 | 10.3 英超 | 伯恩茅斯(6)1.9倍 ![]() |
2025-10-04 02:35 | 伯恩茅斯(6)获胜 | 查看赛事 |
9784 | 10.3 德甲 | 霍芬海姆 [10]2.3倍 ![]() |
2025-10-04 02:31 | 科隆(7)获胜 | 查看赛事 |
9783 | 10.2 欧协联(费耶诺德PK阿斯顿维拉) | 总进球数小于3球(3球为平)2.3倍 ![]() |
2025-10-03 03:00 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
9782 | 10.2 欧协联 | 博洛尼亚(意甲)3.2倍 ![]() |
2025-10-02 23:58 | 弗赖堡(德甲)获胜 | 查看赛事 |
9781 | 10.2 欧协联 | 基辅迪纳摩(乌超)2.9倍 ![]() |
2025-10-02 23:58 | 水晶宫(英超)获胜 | 查看赛事 |
9780 | 10.2 第4场 第4局 | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 ![]() |
2025-10-02 22:28 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
9779 | 10.2 商 7局4胜 | 赌圣+火海1.8倍 ![]() |
2025-10-02 22:27 | 不了情+小马获胜 | 查看赛事 |
9778 | 10.2 第3场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 ![]() |
2025-10-02 21:27 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
9777 | 10.2 商 7局4胜 | 赌圣+火海1.9倍 ![]() |
2025-10-02 21:26 | 赌圣+火海获胜 | 查看赛事 |
9776 | 10.2 商 7局4胜 | 赌圣+火海3.2倍 ![]() |
2025-10-02 20:05 | 神龙+细细粒 获胜 | 查看赛事 |
9775 | 10.2 商 7局4胜 | 赌圣+火海1.8倍 ![]() |
2025-10-02 19:05 | 流盘 | 查看赛事 |
9774 | 10.1 欧冠(摩纳哥PK曼城) | 总进球数小于3球(3球为平)2.6倍 ![]() |
2025-10-02 02:33 | 总进球数大于3(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.