竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
985 | 5.16 下午场 商 5局3胜 (第1场!) | 神龙 +chip boy1.38倍 箭如雨 +柑橘3.05倍 | 2019-05-16 14:00 | 箭如雨 +柑橘获胜 | 查看赛事 |
984 | 5.15 第2场 亚述日本 战 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.93倍 1果7颗1.87倍 | 2019-05-15 20:15 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
983 | 5.15 第2场 亚述日本 战 7局4胜 | 呆呆1.76倍 小马2.06倍 | 2019-05-15 20:10 | 呆呆获胜 | 查看赛事 |
982 | 5.15 第1场 老友记荔枝杯,商,5局3胜 | 明日+嚎狼+老友记1.95倍 赌圣+艺涵+龙卷风1.85倍 | 2019-05-15 19:05 | 赌圣+艺涵+龙卷风获胜 | 查看赛事 |
981 | 5.14 第2场 日本亚述互换 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.69倍 1果7颗2.17倍 | 2019-05-14 20:20 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
980 | 5.14 第2场 日本亚述互换 7局4胜 | 赌圣2.64倍 雷老虎1.48倍 | 2019-05-14 20:15 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
979 | 5.13 第2场 大和 亚述 战 7局4胜--第2局!! | 1果6颗1.84倍 1果7颗1.96倍 | 2019-05-13 20:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
978 | 5.13 第2场 大和 亚述战 7局4胜 | 小黑马2.46倍 红客1.55倍 | 2019-05-13 20:10 | 红客获胜 | 查看赛事 |
977 | 5.13 下午场 亚述 5局3胜算 | 神龙1.78倍 呵呵2.04倍 | 2019-05-13 13:09 | 流盘 | 查看赛事 |
976 | 5.12 第2场 亚述 7局4胜 | 神龙+小华1.73倍 鹰+赌圣2.11倍 | 2019-05-12 20:15 | 流盘 | 查看赛事 |
975 | 5.12 第2场 2打亚述 7局4胜 | 1果6颗1.82倍 1果7颗1.99倍 | 2019-05-12 20:20 | 流盘 | 查看赛事 |
974 | 5.12 第1场 2打商 7局4胜 | 神龙+小华1.76倍 鹰+赌圣2.07倍 | 2019-05-12 19:15 | 神龙+小华获胜 | 查看赛事 |
973 | 5.12 第3场 亚述日本轮流 7局4胜 | 小马2.22倍 明日1.66倍 | 2019-05-12 21:00 | 明日获胜 | 查看赛事 |
972 | 5.11 亚述 5局3胜 (第1场 !) | 神龙+鹰仔2.12倍 麻雀+红英1.72倍 | 2019-05-11 20:05 | 神龙+鹰仔获胜 | 查看赛事 |
971 | 5.11 商 5局3胜 (第1场 !) | 神龙+鹰仔1.66倍 麻雀+红英2.22倍 | 2019-05-11 20:00 | 麻雀+红英获胜 | 查看赛事 |
970 | 5.10 第2场 亚述日本轮流 越南打法 (第2局!!) | 1果6颗1.94倍 1果7颗1.86倍 | 2019-05-10 20:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
969 | 5.10 第2场 亚述日本轮流 越南打法 7局4胜 | 火海1.77倍 雨神2.05倍 | 2019-05-10 20:15 | 流盘 | 查看赛事 |
968 | 5.10 第1场 茅台杯,5局3胜(冠亚军赛!) | 雨神+茅台+收数2.18倍 青山+慢摇+过瘾1.69倍 | 2019-05-10 19:05 | 雨神+茅台+收数获胜 | 查看赛事 |
967 | 5.10 午夜场 亚述 5局3胜(第1场!) | Chipboy + 鹰仔1.72倍 麻雀 +Number12.13倍 | 2019-05-10 20:04 | 麻雀 +Number1获胜 | 查看赛事 |
966 | 5.10 下午场 亚述 按5局3胜算 | 神龙1.2倍 贝贝4.63倍 | 2019-05-10 14:00 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.