竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
763 | 3.19 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 安迪+小黑马1.69倍 星闪闪+小雨2.17倍 | 2019-03-19 19:05 | 星闪闪+小雨获胜 | 查看赛事 |
762 | 3.18 第3场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 火海+大厨+打火机2.02倍 鹰+小酸菜+八两金1.8倍 | 2019-03-18 21:40 | 鹰+小酸菜+八两金获胜 | 查看赛事 |
761 | 3.18 第2场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.71倍 1果7颗2.14倍 | 2019-03-18 20:25 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
760 | 3.18 第2场 商 7局4胜 | 小黑马3倍 小华哥1.39倍 | 2019-03-18 20:18 | 小华哥获胜 | 查看赛事 |
759 | 3.18 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 鹰+老友记1.46倍 残血+老猫2.7倍 | 2019-03-18 19:05 | 鹰+老友记获胜 | 查看赛事 |
758 | 3.17 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 海佬+三疯1.71倍 神龙+老三2.13倍 | 2019-03-17 19:05 | 海佬+三疯获胜 | 查看赛事 |
757 | 3.17 第4场 死亡随机 7局4胜 | 神龙+鹰+赌圣2.31倍 小酸菜+红魔+眼睛 (蓝月亮候补)1.61倍 | 2019-03-17 23:23 | 小酸菜+红魔+眼睛 (蓝月亮候补)获胜 | 查看赛事 |
756 | 3.17 第3场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 呆呆+赌圣+小马1.97倍 小雨+红客+三疯1.83倍 | 2019-03-17 22:00 | 呆呆+赌圣+小马获胜 | 查看赛事 |
755 | 3.17 第3场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.73倍 1果7颗2.11倍 | 2019-03-17 22:10 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
754 | 3.17 第3场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 小雨+红客+三疯1倍 呆呆+赌圣+小马0.95倍 | 2019-03-17 12:00 | 流盘 | 查看赛事 |
753 | 3.17 第2场 有时随机 7局4胜 | 鹰+小马+小雨2.4倍 神龙+呆呆+明日1.57倍 | 2019-03-17 20:20 | 鹰+小马+小雨获胜 | 查看赛事 |
752 | 3.16 第2场 4打商 17局9胜(第3局!!!斗鱼1套为准) | 1果6颗1.77倍 1果7颗2.06倍 | 2019-03-16 20:50 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
751 | 3.16 第2场 4打商 17局9胜 | 神龙+雷老虎+武力+雨神1.53倍 鹰+赌圣+大厨+小华2.5倍 | 2019-03-16 20:39 | 神龙+雷老虎+武力+雨神获胜 | 查看赛事 |
750 | 3.16 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 陆哥+呆呆1.58倍 飞雪+东爷2.37倍 | 2019-03-16 19:05 | 陆哥+呆呆获胜 | 查看赛事 |
749 | 3.15 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 鹰+小酸菜+八两金2.06倍 明日+小熊+小杰1.76倍 | 2019-03-15 20:20 | 鹰+小酸菜+八两金获胜 | 查看赛事 |
748 | 3.15 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 神龙+武力+小黑马6.12倍 明日+小熊+小杰1.12倍 | 2019-03-15 15:22 | 流盘 | 查看赛事 |
747 | 3.15 第3场 3打商 7局4胜 | 神龙+雷老虎+雨神2.05倍 鹰+赌圣+火海1.77倍 | 2019-03-15 21:50 | 鹰+赌圣+火海获胜 | 查看赛事 |
746 | 3.15 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.96倍 1果7颗1.85倍 | 2019-03-15 20:30 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
745 | 3.15 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 神龙+武力+小黑马0.95倍 明日+小熊+小杰1倍 | 2019-03-15 15:20 | 流盘 | 查看赛事 |
744 | 3.15 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 文大+小酸菜1.48倍 欢欢+大波香2.65倍 | 2019-03-15 19:05 | 文大+小酸菜获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.