竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
723 | 3.11 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 不了情+老干部1.35倍 茅台+萝卜糕3.19倍 | 2019-03-11 19:10 | 不了情+老干部获胜 | 查看赛事 |
722 | 3.10 英超第30轮 | 阿森纳1.86倍 曼联1.95倍 | 2019-03-10 23:58 | 阿森纳获胜 | 查看赛事 |
721 | 3.10 第3场 越南随机 7局4胜 | 呆呆1.69倍 小雨2.16倍 | 2019-03-10 21:57 | 呆呆获胜 | 查看赛事 |
720 | 3.10 第2场 亚述 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.68倍 1果7颗2.19倍 | 2019-03-10 20:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
719 | 3.10 第2场 亚述 7局4胜 | 雨神1.78倍 雷老虎2.03倍 | 2019-03-10 20:15 | 雷老虎获胜 | 查看赛事 |
718 | 3.10 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 无毛+红魔2.51倍 风雪飘飘+十号1.53倍 | 2019-03-10 19:05 | 风雪飘飘+十号获胜 | 查看赛事 |
717 | 3.9 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 毛哥+明日1.43倍 平常+子龙2.83倍 | 2019-03-09 19:05 | 平常+子龙获胜 | 查看赛事 |
716 | 3.9 中越交流赛 5局3胜 | 神龙(日本)+鹰(亚述)1.67倍 麻雀(日本)+红英(亚述)2.21倍 | 2019-03-09 19:39 | 神龙(日本)+鹰(亚述)获胜 | 查看赛事 |
715 | 3.9 中越交流赛 死亡随机 5局3胜 | 中方小酸菜2.1倍 越方龙少爷1.73倍 | 2019-03-09 17:40 | 流盘 | 查看赛事 |
714 | 3.9 中越交流赛 亚述 5局3胜 | 神龙+鹰+赌圣1.69倍 麻雀+红英+追命2.17倍 | 2019-03-09 15:50 | 神龙+鹰+赌圣获胜 | 查看赛事 |
713 | 3.8 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 艺涵+马海2.33倍 法师+KOKO1.6倍 | 2019-03-08 19:10 | 艺涵+马海获胜 | 查看赛事 |
712 | 3.8 中越交流赛 2打商 5局3胜 | 神龙+鹰1.56倍 麻雀+红英2.42倍 | 2019-03-08 19:58 | 麻雀+红英获胜 | 查看赛事 |
711 | 3.8 中越交流赛 死亡随机 5局3胜 | 小酸菜1.24倍 贝贝4.01倍 | 2019-03-08 17:30 | 贝贝获胜 | 查看赛事 |
710 | 3.8 中越交流赛 4打商 5局3胜 | 神龙+鹰+赌圣+小华哥1.44倍 麻雀+贝贝+柑橘+吉波尔2.79倍 | 2019-03-08 15:56 | 神龙+鹰+赌圣+小华哥获胜 | 查看赛事 |
709 | 3.7 第3场 商 7局4胜 | 不了情2.52倍 雷老虎1.52倍 | 2019-03-07 21:30 | 雷老虎获胜 | 查看赛事 |
708 | 3.7 第2场 商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗2.59倍 1果7颗1.5倍 | 2019-03-07 20:20 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
707 | 3.7 第2场 商 7局4胜 | 武力1.5倍 明日2.6倍 | 2019-03-07 20:15 | 明日获胜 | 查看赛事 |
706 | 3.6 欧冠1/8决赛次回合 | 波尔图1.85倍 罗马1.95倍 | 2019-03-06 23:56 | 波尔图获胜 | 查看赛事 |
705 | 3.6 亚冠小组赛 | 上海上港2.49倍 川崎前锋1.53倍 | 2019-03-06 19:30 | 川崎前锋获胜 | 查看赛事 |
704 | 3.6 第3场 商 7局4胜 | 雨神1.28倍 大厨3.69倍 | 2019-03-06 21:52 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.