竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
600 | 2.7 第1场 商-亚述 轮流 7局4胜 | 神龙1.79倍 鹰队2.02倍 | 2019-02-07 19:10 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
599 | 2.6 第2场 4打商 17局9胜 | 单数场次结束1.31倍 双数场次结束3.43倍 | 2019-02-06 20:39 | 双数场次结束获胜 | 查看赛事 |
598 | 2.6 第2场 4打商 (以央视1套视角为准 第3局!!!) | 1果6颗1.95倍 1果7颗1.85倍 | 2019-02-06 20:40 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
597 | 2.6 第2场 4打商 17局9胜 | 神龙组(盟友是第1场每赢一局先选一个 输的后选)2.13倍 鹰队组(盟友是第1场每赢一局先选一个 输的后选)1.72倍 | 2019-02-06 20:15 | 神龙组(盟友是第1场每赢一局先选一个 输的后选)获胜 | 查看赛事 |
596 | 2.6 第1场 商 7局4胜 | 神龙1.89倍 鹰队1.91倍 | 2019-02-06 19:10 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
595 | 2.5 第5场 2打商 7局4胜 | 小杰+小熊2.35倍 硬汉+武力1.6倍 | 2019-02-05 23:50 | 小杰+小熊获胜 | 查看赛事 |
594 | 2.5 第4场 有石随机 7局4胜 | 神龙+小马+小雨1.71倍 鹰+明日+呆呆2.14倍 | 2019-02-05 22:49 | 神龙+小马+小雨获胜 | 查看赛事 |
593 | 2.5 第3场 4打商 7局4胜 | 神龙+大厨+雨神+火海2.04倍 鹰+赌圣+不了情+小华1.78倍 | 2019-02-05 21:00 | 鹰+赌圣+不了情+小华获胜 | 查看赛事 |
592 | 2.5 第2场 死亡随机 7局4胜 | 小酸菜1.64倍 红魔2.27倍 | 2019-02-05 20:00 | 小酸菜获胜 | 查看赛事 |
591 | 2.4 除夕第3场 商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗2.12倍 1果7颗1.72倍 | 2019-02-04 21:30 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
590 | 2.4 除夕第4场 有石随机 7局4胜 | 神龙+小马+小雨2.34倍 鹰+明日+呆呆1.6倍 | 2019-02-04 22:46 | 神龙+小马+小雨获胜 | 查看赛事 |
589 | 2.4 除夕第3场 商 7局4胜 | 神龙+武力+不了情1.74倍 鹰+大厨+硬汉2.09倍 | 2019-02-04 21:10 | 鹰+大厨+硬汉获胜 | 查看赛事 |
588 | 2.4 除夕第2场 随机 | 小雨+赌圣2.19倍 呆呆+红魔1.68倍 | 2019-02-04 20:00 | 小雨+赌圣获胜 | 查看赛事 |
587 | 2.4 除夕第1场 商 7局4胜 | 小黑马3.43倍 小酸菜1.31倍 | 2019-02-04 19:10 | 小黑马获胜 | 查看赛事 |
586 | 2.3 第4场 越南随机 7局4胜 | 呆呆2.45倍 大厨1.55倍 | 2019-02-03 23:30 | 流盘 | 查看赛事 |
585 | 2.3 第3场 商 7局4胜 | 小马+小雨1.86倍 小熊+小杰1.95倍 | 2019-02-03 22:30 | 小马+小雨获胜 | 查看赛事 |
584 | 2.3 第2场 商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.97倍 1果7颗1.84倍 | 2019-02-03 20:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
583 | 2.3 第2场 商 7局4胜 | 神龙+火海+雨神1.78倍 鹰+赌圣+不了情2.03倍 | 2019-02-03 20:15 | 鹰+赌圣+不了情获胜 | 查看赛事 |
582 | 2.3 第1场 商 7局4胜 | 小黑马1.53倍 明日2.51倍 | 2019-02-03 19:05 | 小黑马获胜 | 查看赛事 |
581 | 2.2 第2场 双控商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.9倍 1果7颗1.9倍 | 2019-02-02 20:15 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.