竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
539 | 1.22 第3场 商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗2.2倍 1果7颗1.67倍 | 2019-01-22 22:20 | 流盘 | 查看赛事 |
538 | 1.22 第3场 商 7局4胜 | 二少1.69倍 红客2.18倍 | 2019-01-22 22:18 | 流盘 | 查看赛事 |
537 | 1.22 第2场 3打大和黑骑 打满7局 | 协会神龙+呆呆+明日2.32倍 温州最菜+文斯+小新1.61倍 | 2019-01-22 21:00 | 流盘 | 查看赛事 |
536 | 1.22 第1场 3打商 打满15局 | 神龙+鹰+小马1.35倍 赌圣+火海+雨神3.19倍 | 2019-01-22 19:05 | 神龙+鹰+小马获胜 | 查看赛事 |
535 | 1.21 第3场 4打商 (按照7局4胜算!) | 神龙+大厨+雨神+火海2.15倍 鹰+赌圣+小华+不了情1.7倍 | 2019-01-21 21:16 | 鹰+赌圣+小华+不了情获胜 | 查看赛事 |
534 | 1.21 亚洲杯1/8决赛 | 日本3倍 沙特1.39倍 | 2019-01-21 19:00 | 沙特获胜 | 查看赛事 |
533 | 1.21 第2场 3打商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.22倍 1果7颗4.27倍 | 2019-01-21 20:10 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
532 | 1.21 第2场 3打商 7局4胜 | 小酸菜+美夕+小杰2.15倍 小雨+明日+红魔1.7倍 | 2019-01-21 20:07 | 小雨+明日+红魔获胜 | 查看赛事 |
531 | 1.20 亚洲杯1/8决赛 (不含加时赛!) | 中国1.78倍 泰国2.03倍 | 2019-01-20 22:00 | 中国获胜 | 查看赛事 |
530 | 1.20 第4场 商 7局4胜 | 赌圣1.21倍 八两金4.36倍 | 2019-01-20 22:30 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
529 | 1.20 第3场 商 7局4胜 | 鹰队1.35倍 雨神3.21倍 | 2019-01-20 21:15 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
528 | 1.20 第2场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.86倍 1果7颗1.94倍 | 2019-01-20 20:10 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
527 | 1.20 第2场 商 7局4胜 | 神龙2.18倍 火海1.69倍 | 2019-01-20 20:00 | 火海获胜 | 查看赛事 |
526 | 1.19 4打商 17局9胜 | 神龙+小黑马+火海+雨神1.76倍 鹰+赌圣+美夕+小华2.06倍 | 2019-01-19 20:05 | 神龙+小黑马+火海+雨神获胜 | 查看赛事 |
525 | 1.18 第2场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.62倍 1果7颗2.29倍 | 2019-01-18 20:15 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
524 | 1.18 第3场 3PK4 7局4胜(4人方不准游牧!) | 神龙+赌圣+鹰8.36倍 大厨+武力+呆呆+明日1.07倍 | 2019-01-18 21:10 | 大厨+武力+呆呆+明日获胜 | 查看赛事 |
523 | 1.18 第2场 商 7局4胜 | 二少1.45倍 八两金2.76倍 | 2019-01-18 20:00 | 八两金获胜 | 查看赛事 |
522 | 1.17 第4场 3打商 神龙这边其中一人-1农 打满15局 | 神龙+鹰+小马2.1倍 雨神+火海+赌圣1.74倍 | 2019-01-18 01:30 | 雨神+火海+赌圣获胜 | 查看赛事 |
521 | 1.17 第3场 4打商 打满21局~ | 神龙+鹰+小马+大厨1.65倍 雨神+火海+赌圣+不了情2.24倍 | 2019-01-17 22:00 | 雨神+火海+赌圣+不了情获胜 | 查看赛事 |
520 | 1.17 亚洲杯小组赛 | 沙特2.67倍 卡塔尔2.36倍 | 2019-01-17 23:55 | 卡塔尔获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.