竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
497 | 1.13 第3场 商 7局4胜 | 神龙1.73倍 火海2.11倍 | 2019-01-13 22:00 | 火海获胜 | 查看赛事 |
496 | 1.13 第2场 商,死亡,越随,亚述 砍马 轮流 打满10局(第9天) | 神龙2.63倍 鹰队1.49倍 | 2019-01-13 20:10 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
495 | 1.12 英超联赛 | 切尔西1.86倍 纽卡斯尔1.94倍 | 2019-01-12 23:55 | 纽卡斯尔获胜 | 查看赛事 |
494 | 1.12 第2场 4打商 17局9胜 (第3局!!!黑华视角) | 1果6颗1.96倍 1果7颗1.84倍 | 2019-01-12 20:30 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
493 | 1.12 第2场 4打商 17局9胜 | 神龙+赌圣+小马+小雨1.91倍 鹰+小华+呆呆+明日1.89倍 | 2019-01-12 20:10 | 神龙+赌圣+小马+小雨获胜 | 查看赛事 |
492 | 1.11 亚洲杯小组赛 | 中国1.76倍 菲律宾4.82倍 | 2019-01-11 21:28 | 中国获胜 | 查看赛事 |
491 | 1.11 第4场 越南随机 7局4胜 | 呆呆1.57倍 不了情2.4倍 | 2019-01-11 23:27 | 不了情获胜 | 查看赛事 |
490 | 1.11 第3场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.77倍 1果7颗2.06倍 | 2019-01-11 22:10 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
489 | 1.11 第3场 商 7局4胜 | 大厨2.2倍 赌圣1.67倍 | 2019-01-11 22:00 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
488 | 1.11 第2场 商,死亡,越随,亚述 砍马 轮流 打满10 (第8天) | 神龙2.25倍 鹰队1.65倍 | 2019-01-11 20:25 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
487 | 1.10 亚洲杯小组赛 | 约旦1.65倍 叙利亚2.23倍 | 2019-01-10 21:26 | 约旦获胜 | 查看赛事 |
486 | 1.10 第4场 商 7局4胜 | 小杰1.96倍 小雨1.84倍 | 2019-01-10 23:25 | 小杰获胜 | 查看赛事 |
485 | 1.10 第3场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗2.12倍 1果7颗1.72倍 | 2019-01-10 22:10 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
484 | 1.10 第3场 商 7局4胜 | 武力1.87倍 火海1.93倍 | 2019-01-10 22:00 | 武力获胜 | 查看赛事 |
483 | 1.10 第2场 商,死亡,越随,亚述 砍马 轮流 打满10局(第7天) | 神龙2.43倍 鹰队1.56倍 | 2019-01-10 20:22 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
482 | 1.9 第4场 越南随机 7局4胜 | 呆呆2.41倍 明日1.57倍 | 2019-01-09 23:25 | 呆呆获胜 | 查看赛事 |
481 | 1.9 第3场 商 7局4胜(第1局!) | 1果6颗1.97倍 1果7颗1.83倍 | 2019-01-09 22:01 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
480 | 1.9 第3场 商 7局4胜 | 赌圣1.55倍 不了情2.45倍 | 2019-01-09 22:00 | 不了情获胜 | 查看赛事 |
479 | 1.9 第2场 商,死亡,越随,亚述 砍马 轮流 打满10局 (第6天) | 神龙3.14倍 鹰队1.36倍 | 2019-01-09 20:15 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
478 | 1.8 亚洲杯小组赛 | 沙特1.43倍 朝鲜2.85倍 | 2019-01-08 23:54 | 沙特获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.