竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
476 | 1.8 第3场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.85倍 1果7颗1.95倍 | 2019-01-08 22:10 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
475 | 1.8 第3场 商 7局4胜 | 神龙1.57倍 雨神2.4倍 | 2019-01-08 22:00 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
474 | 1.8 第2场 商,死亡,越随,亚述 砍马 轮流 打满10局(第5天) | 神龙1.67倍 鹰队2.2倍 | 2019-01-08 20:10 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
473 | 1.7 亚洲杯小组赛 | 中国1.11倍 吉尔吉斯坦6.51倍 | 2019-01-07 19:00 | 中国获胜 | 查看赛事 |
472 | 1.7 第4场 越南随机 7局4胜 | 红魔1.93倍 二少1.87倍 | 2019-01-07 23:15 | 流盘 | 查看赛事 |
471 | 1.7 第3场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.83倍 1果7颗1.98倍 | 2019-01-07 22:14 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
470 | 1.7 第3场 商 7局4胜 | 小雨1.53倍 小杰2.5倍 | 2019-01-07 22:00 | 小杰获胜 | 查看赛事 |
469 | 1.7 第2场 商,死亡,越随,亚述 砍马 轮流打满10局(第4天) | 神龙1.43倍 鹰队2.82倍 | 2019-01-07 20:11 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
468 | 1.6 第2场 3打商 7局4胜(第1局!) | 1果6颗2倍 1果7颗1.81倍 | 2019-01-06 20:00 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
467 | 1.6 第4场 越南随机 | 一霸1.36倍 小雨3.14倍 | 2019-01-06 22:28 | 小雨获胜 | 查看赛事 |
466 | 1.6 第3场 商 7局4胜 | 一霸2.66倍 小黑马1.48倍 | 2019-01-06 21:27 | 小黑马获胜 | 查看赛事 |
465 | 1.6 第2场 3打商 7局4胜 | 神龙+火海+一霸1.88倍 赌圣+鹰+二少1.93倍 | 2019-01-06 20:10 | 神龙+火海+一霸获胜 | 查看赛事 |
464 | 1.5 第2场 4打商 神龙视角(第2局!!!) | 1果6颗1.99倍 1果7颗1.82倍 | 2019-01-05 20:35 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
463 | 1.5 第2场 4打商 17局9胜 | 神龙+大厨+火海+武力2.68倍 鹰+小马+赌圣+小华1.47倍 | 2019-01-05 20:30 | 鹰+小马+赌圣+小华获胜 | 查看赛事 |
462 | 1.5 第1场 台湾随机 内陆模式 7局4胜 | 神龙+鹰+呆呆1.18倍 皇朝(A+B+C)4.96倍 | 2019-01-05 19:05 | 神龙+鹰+呆呆获胜 | 查看赛事 |
461 | 1.4 第4场 商 7局4胜 | 赌圣1.56倍 雨神2.44倍 | 2019-01-04 23:19 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
460 | 1.4 第3场 2打商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.88倍 1果7颗1.92倍 | 2019-01-04 22:10 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
459 | 1.4 第3场 2打商 7局4胜 | 武力+鹰1.87倍 神龙+大厨1.93倍 | 2019-01-04 22:00 | 武力+鹰获胜 | 查看赛事 |
458 | 1.4 第2场 商,死亡,越随,亚述 砍马 轮流 打满10局(第3天) | 神龙2.3倍 鹰队1.62倍 | 2019-01-04 20:16 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
457 | 1.3 第4场 越南随机 7局4胜 | 呆呆1.74倍 小马2.09倍 | 2019-01-03 23:11 | 小马获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.