竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 3036 | 8.18 商 9局5胜 | 不了情1.9倍 武力2.5倍 |
2022-08-18 19:57 | 流盘 | 查看赛事 |
| 3035 | 8.17 商 7局5胜 | 红魔2倍 二少1.8倍 |
2022-08-17 21:23 | 二少获胜 | 查看赛事 |
| 3034 | 8.17 第3场 7局4胜 | 结束场次是单数1.9倍 结束场次是双数1.9倍 |
2022-08-17 20:22 | 结束场次是双数获胜 | 查看赛事 |
| 3033 | 8.17 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)2倍 1果双数(选手先采的为1果)2倍 |
2022-08-17 20:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 3032 | 8.16 商 7局4胜 | 赌圣1.9倍 小酸菜1.9倍 |
2022-08-16 21:00 | 小酸菜获胜 | 查看赛事 |
| 3031 | 8.16 第3场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)2倍 1果双数(选手先采的为1果)2倍 |
2022-08-16 20:56 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 3030 | 8.16 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)2倍 1果双数(选手先采的为1果)2倍 |
2022-08-16 20:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 3029 | 8.15 意甲 | 尤文图斯1.9倍 萨索罗1.9倍 |
2022-08-15 23:27 | 尤文图斯获胜 | 查看赛事 |
| 3028 | 8.14 协会排位赛 武力PK大厨 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)2倍 1果双数(选手先采的为1果)2倍 |
2022-08-15 20:10 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 3027 | 8.15 协会排位赛 商 9局5胜 | 武力2.3倍 不了情1.9倍 |
2022-08-15 20:22 | 流盘 | 查看赛事 |
| 3026 | 8.15 协会排位赛 商 9局5胜 | 大厨2倍 武力1.8倍 |
2022-08-15 20:00 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
| 3025 | 8.14 协会排位赛 商 9局5胜 | 小马2倍 呆呆1.8倍 |
2022-08-14 20:40 | 小马获胜 | 查看赛事 |
| 3024 | 8.14 协会排位赛 鹰PK火海 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)2倍 1果双数(选手先采的为1果)2倍 |
2022-08-14 20:32 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 3023 | 8.14 协会排位赛 商 9局5胜 | 鹰队2倍 火海2.3倍 |
2022-08-14 20:31 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
| 3022 | 8.13 英超 | 阿森纳2.2倍 莱切斯特2.4倍 |
2022-08-13 22:00 | 阿森纳获胜 | 查看赛事 |
| 3021 | 8.13 2打商 (第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)2倍 1果双数(选手先采的为1果)2倍 |
2022-08-13 20:31 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 3020 | 8.13 商 7局4胜 | 小黑马1.8倍 过瘾2倍 |
2022-08-13 19:50 | 小黑马获胜 | 查看赛事 |
| 3019 | 8.13 2打商 7局4胜 | 鹰仔+小黑马(不流!)2.3倍 雨神+小华(不流!)2倍 |
2022-08-13 20:28 | 鹰仔+小黑马(不流!)获胜 | 查看赛事 |
| 3018 | 8.12 赌圣PK火海 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)2倍 1果双数(选手先采的为1果)2倍 |
2022-08-12 20:42 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 3017 | 8.12 协会排位赛 商 9局5胜 | 赌圣1.9倍 火海1.9倍 |
2022-08-12 20:42 | 火海获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.