竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
9753 | 9.29 商 7局4胜 (换项目就流!!) | 神龙(中方)1.9倍 ![]() |
2025-09-29 20:00 | 流盘 | 查看赛事 |
9752 | 9.28 德甲(柏林联合PK汉堡) | 总进球数小于3球(3球为平)2.3倍 ![]() |
2025-09-29 01:30 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
9751 | 9.28 意甲 | AC米兰(5)2.2倍 ![]() |
2025-09-29 02:30 | AC米兰(5)获胜 | 查看赛事 |
9750 | 9.28 英超 | 阿斯顿维拉 (18)3.5倍 ![]() |
2025-09-28 21:00 | 阿斯顿维拉 (18)获胜 | 查看赛事 |
9749 | 9.28 商 7局4胜 | 酸菜+ 鹰2.8倍 ![]() |
2025-09-28 22:10 | 酸菜+ 鹰获胜 | 查看赛事 |
9748 | 9.28 第3场 第3局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 ![]() |
2025-09-28 21:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
9747 | 9.28 商 7局4胜(不流) | 神龙+猴子+胖子2.2倍 ![]() |
2025-09-28 20:44 | 神龙+猴子+胖子获胜 | 查看赛事 |
9746 | 9.28 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 ![]() |
2025-09-28 20:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
9745 | 9.28 商 7局4胜(不流) | 眼仔+ 猴子+小废1.9倍 ![]() |
2025-09-28 19:00 | 鹰仔+ 阿虎+明日获胜 | 查看赛事 |
9744 | 9.27 英超(诺丁汉PK桑德兰) | 总进球数小于3球(3球为平)2.3倍 ![]() |
2025-09-27 23:59 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
9743 | 9.27 意甲 | 尤文图斯(2)2.8倍 ![]() |
2025-09-27 23:57 | 亚特兰大(5)获胜 | 查看赛事 |
9742 | 9.27 西甲 | 马竞(4)1.9倍 ![]() |
2025-09-27 22:25 | 马竞(4)获胜 | 查看赛事 |
9741 | 9.27 商 7局4胜 | 鹰队1.9倍 ![]() |
2025-09-27 22:00 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
9740 | 9.27 第3场 第3局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 ![]() |
2025-09-27 21:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
9739 | 9.27 商 7局4胜 | 神龙+大厨+小华1.8倍 ![]() |
2025-09-27 20:51 | 流盘 | 查看赛事 |
9738 | 9.27 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 ![]() |
2025-09-27 20:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
9737 | 9.27 商 7局4胜 | 神龙3.5倍 ![]() |
2025-09-27 19:00 | 流盘 | 查看赛事 |
9736 | 9.26 西甲 | 赫罗纳(20)1.9倍 ![]() |
2025-09-27 02:13 | 赫罗纳(20)获胜 | 查看赛事 |
9735 | 9.26 商 7局4胜 | 火海1.9倍 ![]() |
2025-09-26 19:00 | 眼仔获胜 | 查看赛事 |
9734 | 9.26 德甲 (拜仁PK不莱梅) | 总进球数小于3球(3球为平)3倍 ![]() |
2025-09-27 02:10 | 总进球数大于3(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.