竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 9523 | 8.28 第4位选手 第1局 | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-28 20:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9522 | 8.28 第3位选手 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-28 19:45 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9521 | 8.28 第2位选手 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-28 19:30 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9520 | 8.27 西甲 | 塞尔塔2.8倍 贝蒂斯2.2倍 |
2025-08-28 03:00 | 平局 | 查看赛事 |
| 9519 | 8.27 欧冠附加赛(本菲卡PK费内巴切) | 总进球数小于3球(3球为平)2.2倍 总进球数大于3(3球为平)3.2倍 |
2025-08-28 03:00 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
| 9518 | 8.27 欧冠附加赛 | 哥本哈根3.2倍 巴塞尔1.8倍 |
2025-08-28 02:50 | 哥本哈根获胜 | 查看赛事 |
| 9517 | 8.27 第3场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-27 21:20 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9516 | 8.27 商 7局4胜 | 神龙+过瘾 1.9倍 鹰仔+二少1.9倍 |
2025-08-27 21:12 | 流盘 | 查看赛事 |
| 9515 | 8.27 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-27 20:11 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9514 | 8.27 纯砍马局,民族自选 7局4胜 | 神龙+小华+不了情1.9倍 鹰队+啊虎+细细1.9倍 |
2025-08-27 20:10 | 鹰队+啊虎+细细获胜 | 查看赛事 |
| 9513 | 8.27 商 7局4胜 | 小猛1.9倍 火麒麟1.9倍 |
2025-08-27 19:09 | 流盘 | 查看赛事 |
| 9512 | 8.26 欧冠附加赛第2回合(格风暴 VS 博德闪耀) | 总进球数小于3球(3球为平)2.3倍 总进球数大于3(3球为平)2.8倍 |
2025-08-27 02:58 | 平局 | 查看赛事 |
| 9511 | 8.26 欧冠附加赛第2回合(首回合0:0) | 阿拉木图 2倍 凯尔特人1.8倍 |
2025-08-26 23:58 | 阿拉木图 获胜 | 查看赛事 |
| 9510 | 8.26 第3场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-26 21:30 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9509 | 8.26 商 7局4胜 | 神龙+不了情1.9倍 鹰仔+大厨1.9倍 |
2025-08-26 21:15 | 流盘 | 查看赛事 |
| 9508 | 8.26 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-08-26 20:10 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9507 | 8.26 商 7局4胜(不准游牧) | 鹰+箭如雨+猴子2倍 神龙+火海+啊虎1.8倍 |
2025-08-26 20:00 | 神龙+火海+啊虎获胜 | 查看赛事 |
| 9506 | 8.26 商 7局4胜 | 硬汉1.9倍 雨神1.9倍 |
2025-08-26 19:05 | 硬汉获胜 | 查看赛事 |
| 9505 | 8.25 意甲(国际米兰PK都灵) | 总进球数小于2球(2球为平)2.5倍 总进球数大于2(2球为平)2.5倍 |
2025-08-26 02:35 | 总进球数大于2(2球为平)获胜 | 查看赛事 |
| 9504 | 8.25 英超 | 纽卡斯尔 1.9倍 利物浦2.9倍 |
2025-08-26 03:00 | 平局 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.