竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 553 | 1.27 第3场 商 7局4胜 | 雨神2.58倍 火海1.5倍 |
2019-01-27 21:04 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
| 552 | 1.27 第2场 商 7局4胜 | 二少2.37倍 三疯1.59倍 |
2019-01-27 20:03 | 二少获胜 | 查看赛事 |
| 551 | 1.26 第2场 4打商 (第3局!!!神龙视角) | 1果6颗1.94倍 1果7颗1.86倍 |
2019-01-26 20:10 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 550 | 1.26 第2场 4打商 17局9胜 | 神龙+小黑马+大厨+武力1.65倍 鹰+小杰+小雨+小华2.23倍 |
2019-01-26 20:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 549 | 1.25 亚洲杯1/4决赛 | 韩国4.61倍 卡塔尔1.2倍 |
2019-01-25 21:00 | 卡塔尔获胜 | 查看赛事 |
| 548 | 1.25 第3场 大和黑骑 打满11局(换人不流!) | 神龙+呆呆+明日1.54倍 温州3大天王2.49倍 |
2019-01-25 21:15 | 神龙+呆呆+明日获胜 | 查看赛事 |
| 547 | 1.25 第2场 亚述 7局4胜 (i第2局!!) | 1果6颗1.88倍 1果7颗1.92倍 |
2019-01-25 20:10 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
| 546 | 1.25 第2场 亚述 7局4胜 | 鹰队1.65倍 火海2.24倍 |
2019-01-25 20:00 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
| 545 | 1.24 第3场 4打商 打满15局 | 火海+雨神+不了情+赌圣3.49倍 鹰+神龙+小华+小马1.31倍 |
2019-01-24 21:13 | 鹰+神龙+小华+小马获胜 | 查看赛事 |
| 544 | 1.24 亚洲杯淘汰赛 | 中国1.44倍 伊朗2.8倍 |
2019-01-24 23:55 | 伊朗获胜 | 查看赛事 |
| 543 | 1.24 第2场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗3.92倍 1果7颗1.25倍 |
2019-01-24 20:10 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
| 542 | 1.24 第2场 商 7局4胜 | 二少1.06倍 小黑马8.93倍 |
2019-01-24 20:06 | 二少获胜 | 查看赛事 |
| 541 | 1.22 亚洲杯1/8决赛 | 卡塔尔2.18倍 伊拉克1.69倍 |
2019-01-22 23:55 | 卡塔尔获胜 | 查看赛事 |
| 540 | 1.22 第4场 大和黑骑 打满11局 | 神龙1.94倍 最菜1.86倍 |
2019-01-22 23:20 | 流盘 | 查看赛事 |
| 539 | 1.22 第3场 商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗2.2倍 1果7颗1.67倍 |
2019-01-22 22:20 | 流盘 | 查看赛事 |
| 538 | 1.22 第3场 商 7局4胜 | 二少1.69倍 红客2.18倍 |
2019-01-22 22:18 | 流盘 | 查看赛事 |
| 537 | 1.22 第2场 3打大和黑骑 打满7局 | 协会神龙+呆呆+明日2.32倍 温州最菜+文斯+小新1.61倍 |
2019-01-22 21:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 536 | 1.22 第1场 3打商 打满15局 | 神龙+鹰+小马1.35倍 赌圣+火海+雨神3.19倍 |
2019-01-22 19:05 | 神龙+鹰+小马获胜 | 查看赛事 |
| 535 | 1.21 第3场 4打商 (按照7局4胜算!) | 神龙+大厨+雨神+火海2.15倍 鹰+赌圣+小华+不了情1.7倍 |
2019-01-21 21:16 | 鹰+赌圣+小华+不了情获胜 | 查看赛事 |
| 534 | 1.21 亚洲杯1/8决赛 | 日本3倍 沙特1.39倍 |
2019-01-21 19:00 | 沙特获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.