竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
5278 | 3.16 鹰仔PK赌圣(第1局!) | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 2024-03-16 20:22 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
5277 | 3.17 NBA 联赛 | 国王1.9倍 尼克斯1.9倍 | 2024-03-17 09:30 | 尼克斯获胜 | 查看赛事 |
5276 | 3.17 NBA 联赛 | 湖人1.9倍 勇士1.9倍 | 2024-03-17 08:03 | 勇士获胜 | 查看赛事 |
5275 | 3.16 德甲 | 沃尔夫斯堡(13)2.8倍 奥格斯堡(9)1.7倍 | 2024-03-16 22:00 | 奥格斯堡(9)获胜 | 查看赛事 |
5274 | 3.16 亚述 7局4胜 | 鹰队2.5倍 赌圣1.9倍 | 2024-03-16 20:22 | 平局 | 查看赛事 |
5273 | 3.16 商插马 7局4胜 | 鹰队2.6倍 小华哥1.9倍 | 2024-03-16 19:50 | 流盘 | 查看赛事 |
5272 | 3.16 NBA联赛 | 爵士1.9倍 老鹰1.9倍 | 2024-03-16 09:20 | 爵士获胜 | 查看赛事 |
5271 | 3.16 NBA联赛 | 鹈鹕1.9倍 快船1.9倍 | 2024-03-16 07:36 | 鹈鹕获胜 | 查看赛事 |
5270 | 3.15 亚述 7局4胜 | 鹰队2.4倍 火海1.9倍 | 2024-03-15 21:20 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
5269 | 3.15 商可插 7局4胜 | 鹰队1.9倍 赌圣1.9倍 | 2024-03-15 20:00 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
5268 | 3.15 商可插 7局4胜 | 小华哥1.9倍 大厨2.5倍 | 2024-03-15 19:00 | 小华哥获胜 | 查看赛事 |
5267 | 3.14 足球撸串串 | 佛罗伦萨(-1)+流浪者+西汉姆2.4倍 阿斯顿维拉(-1)+勒夫库森(-2)+亚特兰大(-1)2.1倍 | 2024-03-14 23:58 | 阿斯顿维拉(-1)+勒夫库森(-2)+亚特兰大(-1)获胜 | 查看赛事 |
5266 | 3.15 NBA 联赛(快船 - 公牛) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 | 2024-03-15 08:00 | 总比分大于225.5获胜 | 查看赛事 |
5265 | 3.15 NBA 联赛 | 雷霆1.9倍 独行侠1.9倍 | 2024-03-15 09:40 | 独行侠获胜 | 查看赛事 |
5264 | 3.14 欧协联1/8决赛(首回合0:1) | 西汉姆 (英超)2.7倍 弗赖堡(德甲)1.9倍 | 2024-03-14 23:58 | 西汉姆 (英超)获胜 | 查看赛事 |
5263 | 3.14 商可插? 7局4胜 | 鹰队1.9倍 麻雀(越方)1.9倍 | 2024-03-14 19:50 | 流盘 | 查看赛事 |
5262 | 3.14 商?亚述?7局4胜 | 鹰队1.9倍 麻雀(越方)2.5倍 | 2024-03-14 19:50 | 麻雀(越方)获胜 | 查看赛事 |
5261 | 3.14 NBA联赛(勇士 - 独行侠) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 | 2024-03-14 08:32 | 总比分小于235.5获胜 | 查看赛事 |
5260 | 3.14 NBA联赛 | 鹈鹕1.9倍 骑士1.9倍 | 2024-03-14 07:30 | 骑士获胜 | 查看赛事 |
5259 | 3.13 欧冠1/8决赛次回合(首回合0:1) | 马德里竞技1.7倍 国际米兰3.3倍 | 2024-03-13 23:58 | 马德里竞技获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.